4月IPO銘柄2社追加『丸八』『エディア』
3月IPO当選なし。SBIのIPOポイントは貯まる
相変わらずIPOの当選はありませんが、3月のIPO銘柄はあまりパッとしませんね。大きく初値高騰した銘柄は『はてな』『バリューゴルフ』ぐらいかと。
《3月IPO》
上場日 | 銘柄名 | 市場 | BB期間 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/31 | エボラブルアジア | 東M(6191) | 2016/3/14〜2016/3/18 | 1680円 | 1660-1800円 | |||
3/31 | PRTIMES | 東M(3922) | 2016/3/14〜2016/3/18 | 1210円 | 1220-1340円 | |||
3/24 | ベネフィットジャパン | 東M(3934) | 2016/3/8〜2016/3/14 | 2020円 | 1680-1980円 | |||
3/24 | ウイルプラスホールディングス | JQS(3538) | 2016/3/7〜2016/3/11 | 1880円 | 1730-1880円 | |||
3/22 | チエル | JQS(3933) | 2016/3/3〜2016/3/9 | 810円 | 730-810円 | 810円 | 落選 | |
3/18 | アイドママーケティングコミュニケーション | 東M(9466) | 2016/3/2〜2016/3/8 | 1540円 | 1300-1440円 | 1440円 | 落選 | |
3/18 | イワキポンプ | 東2(6237) | 2016/3/3〜2016/3/9 | 1970円 | 1900-2000円 | 2000円 | 落選 | |
3/18 | フェニックスバイオ | 東M(6190) | 2016/3/3〜2016/3/9 | 2400円 | 1800-2400円 | 2400円 | 落選 | |
3/18 | グローバルグループ | 東M(6189) | 2016/3/2〜2016/3/8 | 2200円 | 1900-2000円 | 2000円 | 落選 | |
3/18 | アグレ都市デザイン | JQS(3467) | 2016/3/2〜2016/3/8 | 1700円 | 1670-1730円 | 1730円 | 落選 | |
3/18 | ヒロセ通商 | JQS(7185) | 2016/3/2〜2016/3/8 | 830円 | 800-830円 | 830円 | 落選 | |
3/17 | アカツキ | 東M(3932) | 2016/3/1〜2016/3/7 | 1930円 | 1800-1930円 | 1930円 | 落選 | |
3/16 | 昭栄薬品 | JQS(3537) | 2016/3/1〜2016/3/7 | 1330円 | 1330-1350円 | 1350円 | 落選 | |
3/15 | 富山第一銀行 | 東1(7184) | 2016/2/29〜2016/3/4 | 590円 | 440-470円 | 470円 | 落選 | |
3/15 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 東1(6615) | 2016/2/26〜2016/3/3 | 3400円 | 3000-3100円 | 3000円 | 落選 | |
3/15 | 富士ソフトサービスビューロ | JQS(6188) | 2016/2/26〜2016/3/3 | 890円 | 800-890円 | 890円 | 落選 | |
3/14 | LITALICO | 東M(6187) | 2016/2/25〜2016/3/2 | 930円 | 930-1000円 | 1000円 | 落選 | |
3/11 | フィット | 東M(1436) | 2016/2/24〜2016/3/1 | 1810円 | 1750-1890円 | 1890円 | 1741円 | 落選 |
3/9 | ブラス | 東M(2424) | 2016/2/22〜2016/2/26 | 4370円 | 4000-4370円 | 4,370円 | 4650円 | 落選 |
3/4 | ヨシムラ・フードホールディングス | 東M(2884) | 2016/2/18〜2016/2/24 | 850円 | 820-880円 | 880円 | 1320円 | 落選 |
3/3 | 中本パックス | 東2(7811) | 2016/2/16〜2016/2/22 | 1440円 | 1440-1470円 | 1,470円 | 1480円 | 落選 |
3/2 | バリューゴルフ | 東M(3931) | 2016/2/15〜2016/2/19 | 1240円 | 1220-1280円 | 1,280円 | 3215円 | 落選 |
2/24 | はてな | 東M(3930) | 2016/2/8〜2016/2/15 | 700円 | 700-800円 | 800円 | 3025円 | 落選 |
《4月IPO》
上場日 | 銘柄名 | 市場 | BB期間 | 想定価格 | 仮条件 | 公募価格 | 初値 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEW 4/15 | エディア | 東M(3935) | 2016/3/30〜2016/4/5 | 1510円 | ||||
NEW 4/8 | 丸八ホールディングス | 名2(3504) | 2016/3/23〜2016/3/29 | 670円 | ||||
4/5 | ハイアス・アンド・カンパニー | 東M(6192) | 2016/3/18〜2016/3/25 | 850円 |
4月8日上場予定:『丸八ホールディングス』
【事業形態】
羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品 の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
【一言コメント】
吸収金額12.2億円。規模的には大型になります。名証2での上場です。
丸八といえば布団で有名ですね。ただ名証ですし業種も地味です。公募割れするかもしれませんね。SBIポイント狙いですね。
4月15日上場予定:『エディア』
【事業形態】
ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
【一言コメント】
吸収金額4.21億円。規模的には小型になります。マザーズでの上場です。
小型、マザーズ、ネット系で初値高騰が期待でします。ゲームも制作しているようですが、スマッシュヒットはないですね。SBI主幹事でポイントの使いどころか迷うところです。